| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | N | Inception | WB | $60,400,000 | - | 3,792 | - | $15,928 | $60,400,000 | $160 | 1 |
| 2 | 1 | Despicable Me | Uni. | $32,734,000 | -42.0% | 3,501 | +25 | $9,350 | $118,365,000 | $69 | 2 |
| 3 | N | The Sorcerer’s Apprentice | BV | $17,373,000 | - | 3,504 | - | $4,958 | $24,461,000 | $150 | 1 |
| 4 | 2 | The Twilight Saga: Eclipse | Sum. | $13,500,000 | -57.4% | 4,001 | -467 | $3,374 | $264,900,000 | $68 | 3 |
| 5 | 4 | Toy Story 3 | BV | $11,742,000 | -44.1% | 3,177 | -576 | $3,696 | $362,709,000 | $200 | 5 |







