| TW | LW | Title (click to view) | Studio | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Average | Total Gross | Budget* | Week # | |
| 1 | N | The Hangover Part II | WB | $86,035,000 | - | 3,615 | - | $23,799 | $117,645,000 | $80 | 1 |
| 2 | N | Kung Fu Panda 2 | P/DW | $47,835,000 | - | 3,925 | - | $12,187 | $53,635,000 | $150 | 1 |
| 3 | 1 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | BV | $39,592,000 | -56.1% | 4,164 | +9 | $9,508 | $153,187,000 | $250 | 2 |
| 4 | 2 | Bridesmaids | Uni. | $16,550,000 | -20.7% | 2,958 | +21 | $5,595 | $85,157,000 | $32.5 | 3 |
| 5 | 3 | Thor | Par. | $9,400,000 | -39.2% | 3,296 | -628 | $2,852 | $159,745,000 | $150 | 4 |







